| Editeur/fabriquant | MitiK |
| Conditionnement | 1 boite en plastique |
| Age minimum | A partir de 7/8 ans |
| Nombre de joueurs | De 1 à 4 joueurs (ou plus en équipe) |
| Durée de la partie | 15 à 40 minutes |
| Mécanisme de jeu | Observation/déduction/quiz |
| Indices ESAR | A 407 – Jeu de stratégie élémentaire B 401 – Classification C 111 – Discrimination visuelle D 202 – Activité compétitive E 304 – Décodage de mots F 303 – Identification sociale |
| Résumé | Seize insectes familiers ont égaré leurs ailes. À tour de rôle, les joueurs piochent une paire d’ailes et tentent de retrouver le corps de l’insecte auquel elle appartient. Une grille d’indices logiques et un système auto-correcteur unique par transparence permettent de guider les joueurs. Pour valider définitivement sa capture et pouvoir rejouer, le joueur doit répondre correctement à une question de Quiz sur le mode de vie ou l’anatomie de la petite bête reconstituée. |
| Description matérielle | 6 cartes « corps » d’insectes illustrées. 16 cartes transparentes (translucides) représentant les paires d’ailes. 1 carnet / grille d’indices géométriques et visuels. 1 livret pédagogique de Quiz (contenant les fiches d’identité des 16 insectes et un lexique des mots savants). 1 règle du jeu proposant plusieurs variantes de difficultés . |
| Contexte d’utilisation | Cycle 3, cycle 4, lycée |
| | |
| Termes | Nature, Insectes, Biodiversité, Sciences, Observation, Jardin, Pollinisation, Petites bêtes |
| Date dernière mise à jour : 16/05/2026 |