Editeur/fabriquant | Mattika |
Conditionnement | 1 boite cartonnée |
Age minimum | A partir de 7 ans |
Nombre de joueurs | De 2 à 6 joueurs |
Durée de la partie | 20 minutes |
Mécanisme de jeu | Combinaison |
Indices ESAR | A401 – Type de jeux – Jeu d’association |
Résumé | Dans le jeu MathSumo, la carte représente le produit et les sumos sur le plateau indiquent les facteurs. Le jeu consiste à se débarrasser de ses cartes en déplaçant un seul sumo à la fois. Des cartes spéciales permettent aux joueurs d’intervenir dans le déroulement de la partie. Le concept de ce jeu pédagogique aide à acquérir les mécanismes du calcul mental plus que la seule mémorisation des tables. Il concrétise l’opération de multiplication et ouvre vers d’autres notions. En effet, il permet de comprendre comment obtenir le résultat de la multiplication. C’est un processus actif de recherche des nombres à multiplier pour avoir le résultat indiqué par la carte. Les enfants peuvent se corriger entre eux et donc jouer en complète autonomie. Sur les cartes, les nombres sont exprimés en chiffres, en lettres et en carrés de couleur, pour que chaque enfant manipule le calcul à sa façon. MathSumo a obtenu la médaille d’or au Concours Lépine 2011/2012 / MathSumo a été nominé au EDUCA FLIP 2016 |
Description matérielle | 1 plateau de jeu, 2 pions, 61 cartes et 1 règle |
Contexte d’utilisation | cycle 2, cycle 3 |
Liens | https://youtu.be/a_INk-luBOY |
Termes | Calcul mental-mathématiques-mémorisation |
Date dernière mise à jour : 28/10/2024 |