| Editeur/fabriquant | Mattika |
| Conditionnement | 1 boite cartonnée |
| Age minimum | A partir de 7 ans |
| Nombre de joueurs | De 2 à 6 joueurs |
| Durée de la partie | 20 minutes |
| Mécanisme de jeu | défausse, nombres et chiffres |
| Indices ESAR | A411 – Type de jeux – Jeu mathématique B 402 – Conduite opératoire (Calcul) B 401 – Raisonnement logique C 401 – Habiletés intellectuelles (Raisonnement) C 402 – Habiletés intellectuelles (Attention/Concentration) D 103 – Activité individuelle et compétitive D 202 – Activité sociale (Partage/Respect des règles) E 302 – Langage écrit (Décodage numérique) E 103 – Langage oral (Communication) F 402 – Affirmation de soi (Compétition) F 601 – Maîtrise de soi (Acceptation du hasard/des revers) |
| Résumé | Dans le jeu MathSumo, la carte représente le produit et les sumos sur le plateau indiquent les facteurs. Le jeu consiste à se débarrasser de ses cartes en déplaçant un seul sumo à la fois. Des cartes spéciales permettent aux joueurs d’intervenir dans le déroulement de la partie. |
| Description matérielle | Plateau de jeu, 2 figurines, 110 cartes, règle. |
| Contexte d’utilisation | cycle 2, cycle 3, cycle 4 |
| Liens | https://www.youtube.com/watch?v=CndLd29ttbA |
| Termes | Mathématiques-multiplication-calcul mental |
| Date dernière mise à jour : 01/03/2026 |