Editeur/fabriquant | Protéger Alerter Secourir |
Conditionnement | 1 boite cartonnée |
Age minimum | A partir de 7 ans |
Nombre de joueurs | De 2 à 4 joueurs |
Durée de la partie | 30 minutes |
Mécanisme de jeu | Jeu de main |
Indices ESAR | A401 – Type de jeux – Jeu d’association A402 Jeu de séquences A409 Jeu mathématique |
Résumé | Lequel d’entre vous sera la victime de l’autre ? Il va falloir faire des choix et tenter de mener à bien un maximum d’étapes successives indispensables au sauvetage des victimes. En complétant les familles au mieux vous récolterez un maximum de points et si vous prenez vos précautions ils seront même multipliés. Si vous vous éparpillez vous risquez gros et à tout moment votre sauvetage peut-être stoppé par votre adversaire, une hémorragie ou encore un étouffement total nécessitant une action immédiate. |
Description matérielle | 74 cartes (et leur carnet de calcul des points)- 4 plateaux illustrés – Un livret complet, véritable « Guide des gestes de premiers secours » |
Contexte d’utilisation | cycle 2, cycle 3, collège, Lycée |
Liens | https://www.protegeralertersecourir.fr/pages/jeu/video-regle-secouriste.html |
Termes | Gestes qui sauvent- PSC1-secourisme |
Date dernière mise à jour : 15/11/2024 |